Votre résultat

Monique VANDEL

Circuit Rouge (4,5 km, difficile)

D. 0:00 0:00
1. VI 7:22 7:22
2. QP 16:57 9:35
3. JV 21:19 4:22
4. ST 25:00 3:41
5. LU 46:06 21:06
6. RB 49:02 2:56
7. QV 53:51 4:49
8. ND 1:02:28 8:37
9. PN 1:10:14 7:46
10. HK 1:15:21 5:07
11. JD 1:24:08 8:47
12. ZY 1:34:11 10:03
13. HJ 1:42:09 7:58
A. 1:44:50 2:41

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 44 min et 50 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/159/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour