Votre résultat

aude dufour

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 5:11:04 5:11:04
2. BM 3:11 6:52:07
3. NK 7:43 4:32
4. US 15:18 7:35
5. ND 20:05 4:47
6. RB 26:38 6:33
7. LI 29:35 2:57
8. JV 35:16 5:41
9. VI 42:58 7:42
10. WA 47:21 4:23
A. 49:45 2:24

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 49 min et 45 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/3318/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour