Votre résultat

Swann Gripay

Circuit Rouge

D. 0:00 0:00
1. VI 23:03 23:03
2. QP 18:35 11:55:32
3. JV 8:27:46 8:09:11
4. ST 23:29 3:55:43
5. LU 35:54 12:25
6. RB 40:18 4:24
7. QV 44:01 3:43
8. ND 1:15:33 31:32
9. PN 1:16:48 1:15
10. HK 1:18:24 1:36
11. JD 9:08:27 7:50:03
12. ZY 1:42:15 4:33:48
13. HJ 1:48:48 6:33
A. 1:49:43 0:55

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 49 min et 43 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/5001/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour