Votre résultat

MIJANOU GOLD

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 4:24:29 4:24:29
2. BM 4:29:50 5:21
3. NK 4:36:09 6:19
4. US 3:45:42 11:09:33
5. ND 4:54:23 1:08:41
6. RB 5:06:53 12:30
7. LI 5:08:52 1:59
8. JV 34:20 7:25:28
9. VI 1:14:04 39:44
10. WA 5:47:29 4:33:25
A. 5:51:48 4:19

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 5 h 51 min et 48 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/5178/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour