Votre résultat

laurence gilson jardin

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 1:00:01 1:00:01
2. BM 1:04:00 3:59
3. NK 1:11:01 7:01
4. US 1:26:41 15:40
5. ND 1:31:59 5:18
6. RB 1:41:17 9:18
7. LI 1:44:14 2:57
8. JV 1:52:27 8:13
9. VI 2:00:25 7:58
10. WA 2:08:50 8:25
A. 2:11:13 2:23

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 11 min et 13 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/6650/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour