Votre résultat

Aurélie Gaudiot (GaudiotFamily)

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 18:14 18:14
2. BM 26:19 8:05
3. NK 37:43 11:24
4. US 49:42 11:59
5. ND 1:04:41 14:59
6. RB 1:21:22 16:41
7. LI 1:32:15 10:53
8. JV 1:51:39 19:24
9. VI 2:03:56 12:17
10. WA 2:10:24 6:28
A. 2:22:16 11:52

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 22 min et 16 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/7101/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour