Votre résultat

family douge (bioteam)

Circuit Rouge

D. 0:00 0:00
1. VI 10:03 10:03
2. QP 23:00 12:57
3. JV 32:05 9:05
4. ST 36:00 3:55
5. LU 49:39 13:39
6. RB 54:07 4:28
7. QV 59:23 5:16
8. ND 1:10:04 10:41
9. PN 1:15:29 5:25
10. HK 1:25:13 9:44
11. JD 1:32:22 7:09
12. ZY 1:39:06 6:44
13. HJ 1:52:29 13:23
A. 1:54:44 2:15

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 54 min et 44 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/7336/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour