Votre résultat

louise lacour (poursotte)

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 7:17 7:17
2. BM 11:58:29 11:51:12
3. NK 9:38 11:09
4. US 8:42 11:59:04
5. ND 18:58 10:16
6. RB 29:06 10:08
7. LI 33:07 4:01
8. JV 11:40:51 11:07:44
9. VI 59:13 1:18:22
10. WA 53:19 11:54:06
A. 1:03:13 9:54

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 03 min et 13 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/8830/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour