Votre résultat

noah hamon

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 9:06 9:06
2. BM 1:16 11:52:10
3. NK 12:32 11:16
4. US 9:11 11:56:39
5. ND 12:33 3:22
6. RB 20:32 7:59
7. LI 23:09 2:37
8. JV 11:27:44 11:04:35
9. VI 47:19 1:19:35
10. WA 45:56 11:58:37
A. 57:01 11:05

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 57 min et 01 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/8898/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour